HINWEIS
* Alle Preise sind pro Zimmer, inklusive Frühstück und MwSt.
* Die dritte Person über 14 Jahre, extra € 40
* Kinder von 2 bis 14 Jahren zusätzliche 30 €
* Kinder von 0-2 Jahren zusätzlich 10 €
* Die Reserve würde erst nach Eingang der 50% des gesamten Aufenthaltes
bestätigt werden * Der Restbetrag ist zahlbar bei Ankunft
* Wir empfehlen Kauf Versicherung zu decken Stornokosten

  Simple o Doble (pequeña) Double standard (pequeña) Superior Double Grande Habitaciones familiares 3/4 pers. Suite 2/3/4 pers.  
  Talamanca, Xarraca Caleta Figueretes, Moli, Carbo Aigua Blanca y Salines Saona  
4 Novembre - 18 Avril 39€ / 59€ 69€ 94€ 139€ 119/139/159€  
19 Avril - 16 Mai 49€ / 69€ 79€ 104€ 159€ 129/154/179€  
17 Mai - 6 Juin 59€ / 79€ 89€ 114€ 179€ 139/169/199€  
7 Juin - 20 Juin 69€ / 89€ 99€ 124€ 189€ 149/179/209€  
21 Juin - 18 Juillet 89€ / 109€ 119€ 144€ 219€ 169/204/239€  
19 Juillet - 27 Aout 109€ / 134€ 144€ 169€ 259€ 194/234/274€  
28 Aout - 12 Septembre 89€ / 109€ 119€ 144€ 219€ 169/204/239€  
13 Sept - 26 Sept 69€ / 89€ 99€ 124€ 189€ 149/179/209€  
27 Sept - 6 Octobre 59€ / 79€ 89€ 114€ 179€ 139/169/199€  
7 Octobre - 3 Novembre 39€ / 59€ 69€ 94€ 139€ 119/139/159€  
Designed by vilasolutions | TripAdvisor | IHA.com - Holiday Rentals | Viajes y Estancia en Grecia | El Catering Frances | Popularidad | Le Petit Futé | Guide Du Routard | Planetveo | Info Rural | Brazil Voyage | Alojamiento Amsterdam